 
	
化學成分
平均含碳量:0.15%,含鉻量:4.00~6.00%,含鉬量:0.45~0.60%。
熱處理——退火
力學性能<不小于>
抗拉強度(σ^b)——390MPa
屈服點(σ^s)——185MPa
延伸率(δ^5)——22%
高溫強度(σ^D,10^5h)——600℃時為27MPa
用途
≤600℃高溫爐管及部件。
Cr5Mo合金管規格表
| 名稱 | 規格 | 長度 | 名稱 | 規格 | 長度 | 
| Cr5Mo合金管 | 28*2.5 | 8000 | Cr5Mo合金管 | 108*5 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 28*3 | 8000 | Cr5Mo合金管 | 108*6 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 28*4 | 8000 | Cr5Mo合金管 | 108*8 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 30*5 | 6000 | Cr5Mo合金管 | 108*10 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 32*3 | 10000 | Cr5Mo合金管 | 133*6 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 32*4 | 9000 | Cr5Mo合金管 | 133*8 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 32*4.5 | 10000 | Cr5Mo合金管 | 133*10 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 38*2.5 | 9000 | Cr5Mo合金管 | 133*14.2 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 38*3.5 | 8000 | Cr5Mo合金管 | 159*8 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 38*4 | 9000 | Cr5Mo合金管 | 159*10 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 38*4.5 | 9000 | Cr5Mo合金管 | 159*18 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 42*3 | 6200 | Cr5Mo合金管 | 168*7 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 42*3.5 | 8000 | Cr5Mo合金管 | 168*10 | 8000 | 
| Cr5Mo合金管 | 42*4 | 8000 | Cr5Mo合金管 | 168*16 | 7000 | 
1Cr5Mo/Cr5Mo合金鋼管規格表
| 規格 | 材質 | 執行標準 | 產地 | 規格 | 材質 | 執行標準 | 產地 | 
| 57*11 | Cr5Mo | GB5310-95 | 進口 | 159*25 | Cr5Mo | GB8162-99 | 成都 | 
| 60*11 | Cr5Mo | GB5310-95 | 進口 | 159*28 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 
| 89*9 | Cr5Mo | A335P11 | 進口 | 168.3*6.5 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 
| 76*10 | Cr5Mo | GB8163-99 | 進口 | 168*12 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 
| 102*9 | Cr5Mo | GB8162-99 | 成都 | 219*10 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 
| 102*12 | Cr5Mo | A335P11 | 成都 | 219*12 | 1Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 
| 108*10 | 1Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 273*10 | Cr5Mo | GB5310-95 | 進口 | 
| 108*24 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 273*10 | 1Cr5Mo | GB5312-99 | 進口 | 
| 114*10 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 273*12 | A335P5 | GB5310-95 | 成都 | 
| 114*12 | Cr5Mo | GB6479-2000 | 進口 | 273*15 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 
| 114*14 | Cr5Mo | GB5310-95 | 包鋼 | 273*16 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 
| 127*8 | Cr5Mo | GB8163-99 | 進口 | 325*16 | A335P5 | A335P11 | 成都 | 
| 127*12 | A335P5 | GB5310-95 | 成都 | 325*20 | Cr5Mo | GB5310-95 | 天鋼 | 
| 133*8 | Cr5Mo | GB5310-95 | 天鋼 | 325*28 | Cr5Mo | GB5310-95 | 天鋼 | 
| 133*10 | 1Cr5Mo | GB5310-95 | 進口 | 377*12 | A335P5 | GB5310-95 | 成都 | 
| 133*14 | Cr5Mo | GB5310-95 | 進口 | 377*14 | A335P5 | GB5310-95 | 進口 | 
| 159*10 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 426*14 | Cr5Mo | GB5310-95 | 進口 | 
| 114*20 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 273*22 | Cr5Mo | GB5310-95 | 進口 | 
| 114*25 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都 | 325*10 | Cr5Mo | GB5310-95 | 進口 | 
網站:http://www.kmiy.cn/
http://www.wxflgs.com/
http://www.wxfggs.com
無錫福臨泰鋼鐵有限公司聯系人:王德山、王少東:電話:0510-88266099、88264616、手機:13400038833、13400031117 
