 
	
| 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) | 
| 201 | 20*2-3 | 19.4 | 201 | 60-2-2.5 | 16.8 | 
| 201 | 22*2-3 | 18.7 | 201 | 60*3-6 | 16.2 | 
| 201 | 25*2 | 18.6 | 201 | 76*2.5-3 | 17 | 
| 201 | 25*2.5-3 | 17.9 | 201 | 76*4-6 | 16.7 | 
| 201 | 27*2 | 18.2 | 201 | 89*3 | 17.2 | 
| 201 | 27*2.5-3 | 17.6 | 201 | 89*4-6 | 17 | 
| 201 | 32*2-2.5 | 17.4 | 201 | 108*3 | 17.7 | 
| 201 | 32*3 | 17.2 | 201 | 108*4-6 | 17.5 | 
| 201 | 34*3 | 17.2 | 201 | 114*4 | 17.6 | 
| 201 | 38*2-2.5 | 17.1 | 201 | 133*3-3.5 | 18 | 
| 201 | 38*3-6 | 16.6 | 201 | 133*4-6 | 17.7 | 
| 201 | 42*3-6 | 16.3 | 201 | 159*3-3.5 | 18.2 | 
| 201 | 45*3-6 | 16.3 | 201 | 159*4-6 | 18 | 
| 201 | 48*2-2.5 | 16.8 | 201 | 168*3-3.5 | 18.7 | 
| 201 | 48*3-6 | 16.2 | 201 | 168*4-6 | 18.2 | 
| 201 | 51*2-2.5 | 16.8 | 201 | 219*4 | 19.7 | 
| 201 | 51*3-6 | 16.2 | 201 | 219*5 | 19.2 | 
| 201 | 57*2-2.5 | 16.8 | 201 | 219*6-8 | 18.9 | 
| 201 | 57*3-6 | 16.2 |  |  |  | 
