 
	
| 鋼 種 (如:304/2B) | 規 格 (如:3.2×1250×C) | 參考厚度 (如:0.5) | 價 格 (如:17800) | 產 地 (如:太鋼) | 數量 (如:50T) | 交貨地 (如:上海) | 
| 304/NO.1 | 3*1500*6000/C | 2.85 | 電議 | 寶鋼 | 30T | 無錫 | 
| 4*1500*6000/C | 3.55/3.75 | 電議 | 寶鋼 | 30T | 無錫 | |
| 5*1500*6000/C | 4.55/4.75 | 電議 | 寶鋼 | 30T | 無錫 | |
| 6*1500*6000/C | 5.55/5.75 | 電議 | 寶鋼 | 30T | 無錫 | |
| 8*1500*6000/C | 7.45 | 電議 | 寶鋼 | 30T | 無錫 | |
| 10*1500*6000/C | 9.45 | 電議 | 寶鋼 | 30T | 無錫 | |
