 
	
公司邀您共觀天下不銹鋼價(jià)格行情!
   公司   電 話: 、  傳 真:    業(yè)務(wù)熱線:     聯(lián)系人: 
網(wǎng) 址: http://www.kmiy.cn
| 無錫市場(chǎng)1500mm/1800mm寬熱軋不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄材參考行情價(jià)格,含稅價(jià) | |||||||||
| 304/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 歷史 | |
| 太鋼 | 平板 | 22000 | 21300 | 21300 | 21500 | 21600 | 21700 | 22100 | 查看 | 
| 太鋼 | 卷板 | 23200 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 23000 | - | 查看 | 
| 304/No.1 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 歷史 | |
| 大庚 | 原裝平板 | 24000 | 24300 | 25500 | 26600 | 26600 | 27100 | 27600 | 查看 | 
| 太鋼 | 原裝平板 | 23600 | 23900 | 25100 | 26200 | 26200 | 26700 | 27200 | 查看 | 
| 304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 歷史 | |
| 太鋼 | 平板 | 21700 | 21400 | 21500 | 21300 | 21500 | 21700 | 21900 | 查看 | 
| 太鋼 | 卷板 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 查看 | 
| 寶鋼 | 平板 | 21700 | 21400 | 21500 | 21300 | 21500 | 21700 | 21900 | 查看 | 
| 寶鋼 | 卷板 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23300 | 23200 | 23200 | 查看 | 
公司
電 話: 、
傳 真: 
業(yè)務(wù)熱線:  
聯(lián)系人: 
網(wǎng) 址: http://www.kmiy.cn
郵 箱:  
地 址: 
