 
	
| 鋼種 | 化學成分(%) | 機械性能 | ||||||
| C | Cr | Ni | Mo | 其他 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率% | |
| 301 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 |  |  | ≥205 | ≥520 | ≥40 | 
| 301L | ≤0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 |  | N≤0.20 | ≥215 | ≥550 | ≥45 | 
| 304 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 |  |  | ≥205 | ≥520 | ≥40 | 
| 304J1 | 0.02-0.05 | 16.5-17.1 | 7.5-7.9 |  | Cu:1.9-2.2 | ≥155 | ≥450 | ≥40 | 
| 304L | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 |  |  | ≥175 | ≥480 | ≥40 | 
| 304N1 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 |  | N:0.10-0.25 | ≥275 | ≥550 | ≥35 | 
| 304N2 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 |  | Nb≤0.15 | ≥345 | ≥690 | ≥35 | 
| 316 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |  | ≥205 | ≥520 | ≥40 | 
| 316L | ≤0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 |  |  | ≥175 | ≥480 | ≥40 | 
| 321 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 |  | Ti5*C% | ≥205 | ≥520 | ≥40 | 
| 409L | ≤0.03 | 17.0-19.0 |  |  | Ti6*C%-0.75 | ≥175 | ≥360 | ≥25 | 
| 410 | ≤0.15 | 11.5-13.5 |  |  |  | ≥205 | ≥440 | ≥20 | 
| 410L | ≤0.03 | 11.0-13.5 |  |  |  | ≥175 | ≥360 | ≥22 | 
| 430 | ≤0.12 | 16.0-18.0 |  |  |  | ≥205 | ≥450 | ≥22 | 
