12月26日無(wú)錫市場(chǎng)(華東)304不銹鋼不銹鋼復(fù)合管廠家價(jià)格行情
		發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2013/1/17 閱讀:2799次
		
			
| 12月26日無(wú)錫市場(chǎng)(華東)304不銹鋼無(wú)縫管價(jià)格行情 | 
| 
| 公司邀您關(guān)注不銹鋼行情!
 電 話(huà): 、
 
 傳 真:
 
 業(yè)務(wù)熱線:
 
 聯(lián)系人:
 
 網(wǎng) 址: http://www.kmiy.cn
 
 郵 箱:
 
 地 址:
 |  | 
|  | 
|  | 
| 
 
| 品名:不銹鋼無(wú)縫管                                           價(jià)格:元/噸 |  
| 材質(zhì):304 |  
| 規(guī)格 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |  
| 6*1 | 48300 | 38*3 | 24200 |  
| 8*1 | 47200 | 42*3 | 24200 |  
| 10*1-2 | 44600 | 45*3 | 24000 |  
| 12*1 | 42200 | 48*3 | 24000 |  
| 12*2 | 40400 | 51*3 | 23200 |  
| 14*1 | 39900 | 57*3 | 23200 |  
| 14*2 | 38500 | 60*4 | 23200 |  
| 16*1 | 38800 | 76*3 | 23700 |  
| 16*2 | 35300 | 76*4 | 23200 |  
| 18*2 | 32200 | 89*3 | 23700 |  
| 20*2 | 29300 | 89*4 | 23200 |  
| 20*3 | 28300 | 108*3 | 24000 |  
| 22*2 | 28000 | 108*4 | 23200 |  
| 22*3 | 27500 | 133*3 | 24700 |  
| 25*2 | 27200 | 133*4 | 24200 |  
| 25*3 | 26600 | 159*3 | 26300 |  
| 27*2 | 26600 | 159*4 | 25700 |  
| 27*3 | 26000 | 168*4 | 26600 |  
| 32*2 | 26000 | 219*6 | 27200 |  
| 32*3 | 25400 | 273*8 | 29200 |  
| 34*2 | 25400 | 325*8 | 31800 |  
| 34*3 | 25000 | 377*8 | 34400 |  
| 38*2 | 25000 | 426*8 | 37000 |  
| 以上價(jià)格均為含稅報(bào)價(jià),321材質(zhì)每噸加2000-3000元 |  
|  |  
| 本公司另有大量其他材質(zhì)、規(guī)格產(chǎn)品,如有需要請(qǐng)電議 |  |