 
	
2Cr13不銹鋼復合管護欄化學成分/力學性能
| 扁鋼寬度  /mm | 理論質量/(kg/m) | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| 8 | 0.31 | 0.38 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 0.59 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.29 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.26 | 1.38 | 1.51 | 1.76 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.70 | 1.96 | 2.12 | 2.26 |  |  |  |  | 
| 20 | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | 2.28 | 2.36 | 2.51 | 2.63 |  |  |  | 
| 22 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | 2.42 | 2.69 | 2.76 | 3.11 | 3.45 |  |  | 
