 
	
| 牌號 | 公稱通徑DN (mm) | 英制 | 外徑 (mm) | 壁厚(1) (mm) | 壁厚(2) (mm) | 
| MLGG15 | 15 | ½'' | 16 | 0.7 | 0.9 | 
| MLGG20 | 20 | ¾″ | 22 | 0.7 | 1.1 | 
| MLGG25 | 25 | 1〞 | 26 | 0.8 | 1.1 | 
| MLGG32 | 32 | 1-¼″ | 35 | 0.9 | 1.2 | 
| MLGG40 | 40 | 1-½″ | 40 | 1.1 | 1.2 | 
| MLGG50 | 50 | 2〞 | 50.8 | 1.1 | 1.5 | 
| MLGG65 | 65 | 2-½″ | 63.5 | 1.2 | 2.0 | 
| MLGG80 | 80 | 3〞 | 76.2 | 1.5 | 2.0 | 
| MLGG100 | 100 | 4〞 | 101.6 | 1.6 | 2.0 | 
主營業務:304不銹鋼復合管護欄,316L不銹鋼復合管護欄價格,不銹鋼帶,不銹鋼棒
