 
	
流體輸送用不銹鋼焊接鋼管(GB/T12771—1991)
| 壁厚 外徑 | 0.3 | 0.4 | O.5 | O.6 | O.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.O | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.O | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.O | 8.O | 10 | 12 | 14 | |
| 6 |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| lO |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | (12.7) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ |  |  |  | |||||||||||||||
