 
	
鍋爐、熱交換器用不銹鋼不銹鋼復合管護欄(GBl3296-1991)
| 壁厚mm 外徑/mm | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 
| 8.O | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| lO.O | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12.O | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14.0 | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16.O | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19.O | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22.0 | × | X | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25.O | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34.0 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38.O |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 42.O |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45.0 |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 48.0 |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  | 
| 51.0 |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  | 
| 54.0 |  |  | × | × | X | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 
| 57.0 |  |  | X | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | X | × | × | × |  |  |  |  | 
| 60.O |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  | 
