 
	
GB/T1220不銹鋼的相關知識
| 牌  號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 其他 | ||
| 奧氏體型 | ||||||||||
| 1Cr17Mn6-Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |  | N≤0.25 | |
| 1Cr18Mn8-Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |  | N≤0.25 | |
| 1Cr18Mn10-Ni5Mo3N | ≤0.10 | ≤1.00 | 8.5-12.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | 2.8-3.5 | N0.20-0.30 | |
| 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 |  |  | |
| 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 |  |  | |
| Y1Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.oo | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | ① |  | |
| Y1Cr18Ni9Se | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.060 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 |  | Se≥0.15 | |
| 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 |  |  | |
| 00Cr19Ni10 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |  |  | |
| 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 7.00-10.50 | 18.00-20.00 |  | N0.10-0.25 | |
| 0Cr19Ni10-NbN | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.015 | ≤0.030 | 7.50-10.50 | 18.00-20.00 | Nb≤0.15 | N0.15-0.30 | |
