 
	
東莞市OCr18Ni9(304)不銹鋼復(fù)合管護欄價格行情
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 
| 不銹鋼復(fù)合管護欄 | OCr18Ni9(304) | 108-114*4-8 | 24500 | +100 | 
| 不銹鋼復(fù)合管護欄 | OCr18Ni9(304) | 133-159*4.5-8 | 27500 | -100 | 
| 不銹鋼復(fù)合管護欄 | OCr18Ni9(304) | 168-219*6-10 | 26000 | -100 | 
| 不銹鋼復(fù)合管護欄 | OCr18Ni9(304) | 273*6-10 | 28000 | +100 | 
| 不銹鋼復(fù)合管護欄 | OCr18Ni9(304) | 325*7-10 | 29500 | -100 | 
主營業(yè)務(wù):304不銹鋼復(fù)合管護欄,316L不銹鋼復(fù)合管護欄價格,不銹鋼帶,不銹鋼棒
