
外徑  | 壁厚  | 單重kg/m  | 外徑  | 壁厚  | 單重  | 外徑  | 壁厚  | 單重kg/m  | 
36  | 3  | 2.44  | 114  | 12  | 30.18  | 170  | 5  | 20.34  | 
40  | 5  | 4.32  | 108  | 4  | 10.26  | 172  | 6  | 24.56  | 
45  | 2.5  | 2.62  | 114  | 7  | 18.47  | 180  | 10  | 41.92  | 
51  | 5.5  | 6.17  | 121  | 10.5  | 28.61  | 184  | 12  | 50.90  | 
55  | 2.5  | 3.24  | 127  | 13.5  | 37.79  | 194  | 17  | 74.20  | 
60  | 5  | 6.78  | 119  | 4.5  | 12.71  | 192  | 6  | 27.52  | 
63  | 6.5  | 9.06  | 133  | 11.5  | 34.46  | 194  | 7  | 32.28  | 
65  | 7.5  | 10.63  | 140  | 15  | 46.42  | 203  | 11.5  | 54.31  | 
70  | 10  | 14.80  | 140  | 10  | 32.06  | 219  | 19.5  | 95.93  | 
65  | 5  | 7.40  | 146  | 13  | 42.64  | 216  | 8  | 41.03  | 
70  | 7.5  | 11.56  | 135  | 5  | 16.03  | 219  | 9.5  | 49.08  | 
70  | 5  | 8.01  | 140  | 7.5  | 24.51  | 240  | 20  | 108.501  | 
國產、進口碳鋼管
1、 國標:結構管GB8162-1999輸送流體專用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質:(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規格:外徑Ф
