大口徑合金鋼管的相關規格
127*11    140*11    152*25    168*22    
127*12    140*12    152*28    168*25    
127*12.5    140*12.5    152*30    168*28    
127*14    140*14    152*32    168*30    
127*16    140*16    152*35    168*32    
127*18    140*18    152*36    168*35    
127*20    140*20    152*40    168*38    
127*22    140*22    159*4.5    168*40    
127*25    140*25    159*5    168*45    
127*28    140*28    159*5.5    180*6    
127*30    140*30    159*6    180*7    
127*32    140*32    159*6.5    180*8    
127*35    140*35    159*7    180*10    
133*4.5    146*5    159*8    180*12    
133*5    146*6    159*9    180*14    
133*5.5    146*8    159*10    180*16    
133*6    146*10    159*11    180*18    
133*6.5    146*11    159*12    180*20    
133*7    146*12    159*12.5    180*22  
關于我們
鋼管種類;結構用合金鋼管,輸送流體用無縫鋼管,低.中.高壓鍋爐用無縫鋼管;石油裂化管;合金無縫鋼管、軸承鋼管,特殊焊接管、螺旋管,鍍鋅管、不銹鋼管 、鈦合金管、外六角鋼管,矩形管、異型管等。板材有:碳素板材、錳板,容器板、不銹鋼板,鈦鋼板等。特鋼部還銷售各種特種鋼,模具鋼,合金圓鋼等業務。公司庫存量充足,品種規格齊全。
大口徑合金鋼管的相關資訊
合金無縫鋼管行業不能看到3月份鋼材日產量達到198.65萬噸相當于年產7.25億噸的水平并且鋼材價格略有回升就盲目樂觀目前的價格回升只是前期合理控制產量取得的階段性成果并不是市場需求增長拉動支撐作用很微弱如果產量釋放過快很容易引起庫存上升價格下跌。
衡水9月17日外徑377的大口徑合金鋼管最新價格