 
	
| 規(guī)格 | 長度 | 重量 | 規(guī)格 | 長度 | 重量 | 
| 14*2 | 8000 | 5 | 76*10 | 8000 | 10.218 | 
| 14*3 | 8000 | 3 | 76*12 | 8000 | 5 | 
| 16*2.5 | 8000 | 3 | 89*4.5 | 10000 | 5.626 | 
| 16*3 | 8000 | 5 | 89*5 | 8000 | 5.054 | 
| 18*3 | 8000 | 3 | 89*6 | 8000 | 5.1 | 
| 18*4 | 6000 | 1 | 89*8 | 8000 | 5.34 | 
| 22*4 | 6000 | 1 | 89*10 | 8000 | 10.13 | 
| 22*5 | 6000 | 1 | 89*12 | 8000 | 0.55 | 
| 25*3 | 10000 | 1 | 108*4.5 | 10000 | 5.74 | 
| 28*2.5 | 8000 | 5.03 | 108*5 | 8000 | 5.03 | 
| 28*3 | 8000 | 5.58 | 108*6 | 8000 | 6.03 | 
| 28*4 | 8000 | 5 | 108*8 | 8000 | 7.891 | 
| 30*5 | 6000 | 0.99 | 108*10 | 8000 | 5.027 | 
| 32*3 | 10000 | 2.028 | 133*6 | 8000 | 10.2 | 
| 32*4 | 9000 | 1.476 | 133*8 | 8000 | 5.129 | 
| 32*4.5 | 10000 | 0.65 | 133*10 | 8000 | 10.206 | 
| 38*2.5 | 9000 | 0.16 | 133*14.2 | 8000 | 6.993 | 
| 38*3.5 | 8000 | 10.04 | 159*8 | 8000 | 4.766 | 
| 38*4 | 9000 | 3.048 | 159*10 | 8000 | 6.20 | 
| 38*4.5 | 9000 | 3.428 | 159*18 | 8000 | 3.5 | 
