 
	
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 不銹鋼板 | 22*2.5 | 304 | 上海 | 29200 | - | - | 
| 不銹鋼板 | 32*3 | 304 | 上海 | 29000 | - | - | 
| 不銹鋼板 | 42*4 | 304 | 廣州 | 28200 | - | - | 
| 不銹鋼板 | 57*3.5 | 304 | 浙江 | 28000 | - | - | 
| 不銹鋼板 | 76*4 | 304 | 浙江 | 27600 | - | - | 
| 不銹鋼板 | 89*4 | 304 | 浙江 | 27600 | - | - | 
| 不銹鋼板 | 102*5 | 304 | 浙江 | 27600 | - | - | 
| 不銹鋼板 | 133*4.5 | 304 | 廣州 | 27600 | - | - | 
| 不銹鋼板 | 168*5 | 304 | 浙江 | 27600 | - | - | 
| 不銹鋼板 | 219*7 | 304 | 浙江 | 28000 | - | - | 
主營業務:304不銹鋼板,316L不銹鋼板價格,不銹鋼帶,不銹鋼棒
