公司 
主營(yíng):不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄、不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄、不銹鋼帶、不銹鋼棒 
業(yè)務(wù)熱線:、、
方形管規(guī)格表: 
| W=0.01586t{t(A+B-2t)-0.11} A:較長(zhǎng)的一邊  B:較短的一邊 長(zhǎng)度 6M | 
| 規(guī)格 | 材質(zhì) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 
| 12.7X12.7 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  | 
| 16X16 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  | 
| 19X19 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | 
| 22X22 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | 
| 25X25 | 304 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | 
| 30X30 | 304 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | 
| 38X38 | 304 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | 
| 40X40 | 304 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | 
| 50X50 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | 
| 60X60 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | 
| 80X80 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | 
矩形管規(guī)格表: 
| W=0.01586{T(A+B-2T)-0.11} W:KG/M  A.B:邊長(zhǎng) MM T:壁厚 MM | 
| 規(guī)格 | 材質(zhì) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 
| 20X10 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  | 
| 25X13 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  | 
| 30X15 | 304 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  | 
| 32X16 | 304 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | 
| 38X15 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | 
| 38X25 | 304 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | 
| 50X25 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | 
| 60X40 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| 75X45 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | 
| 90X25 | 304 |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  | 
| 90X45 | 304 |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  | 
| 100X25 | 304 |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  | 
| 100X45 |