 
	
| 佛山市場聯眾201/2B卷板寬1219mm含稅參考價(元/噸) | |||||||||||
| 201/2B | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 
| 1月6日 | 13600 | 13200 | 12900 | 12700 | 12200 | 12100 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| 1月6日 | 13600 | 13200 | 12900 | 12700 | 12200 | 12100 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| 1月6日 | 13800 | 13400 | 13100 | 12900 | 12400 | 12300 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 
| 1月6日 | 13900 | 13500 | 13200 | 13000 | 12500 | 12400 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
| 1月6日 | 13900 | 13500 | 13200 | 13000 | 12500 | 12400 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
| 1月6日 | 13900 | 13500 | 13200 | 13000 | 12500 | 12400 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
主營業務:304不銹鋼板,316L不銹鋼板價格,不銹鋼帶,不銹鋼棒
